Registar natjecatelja – Pregled
Kup Hrvatske
![]() |
Potvrđene | 240 |
![]() |
Aktivne | 353 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Sprint kup Hrvatske
![]() |
Potvrđene | 111 |
![]() |
Aktivne | 484 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Precizna orijentacija
![]() |
Potvrđene | 0 |
![]() |
Aktivne | 179 |
![]() |
Najavljene | 0 |
MtbO orijentacija
![]() |
Potvrđene | 0 |
![]() |
Aktivne | 209 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Kup Hrvatske - Registrirani po klubovima
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 81 | 127 | 0 | |
OK Kapela | 54 | 65 | 0 | |
OK Japetić | 31 | 27 | 0 | |
OK Jelen | 18 | 38 | 0 | |
OK Maksimir | 20 | 27 | 0 | |
OK Varaždin | 10 | 35 | 0 | |
OK Bjelovar | 14 | 4 | 0 | |
OK Ivan Merz | 5 | 10 | 0 | |
OK Međimurje | 6 | 7 | 0 | |
OK Orion | 0 | 9 | 0 | |
OK Sova | 1 | 4 | 0 | |
BK Ciklus | 0 | 0 | 0 |
potvr – potvrđene, aktiv – aktivne, najav – najavljene ... više informacija
Kup Hrvatske - Natjecatelji po klubovima
klub | regis | nereg | nepot | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 208 | 66 | 97 | |
OK Kapela | 119 | 14 | 23 | |
OK Japetić | 58 | 32 | 3 | |
OK Jelen | 56 | 0 | 4 | |
OK Maksimir | 47 | 7 | 10 | |
OK Varaždin | 45 | 55 | 13 | |
OK Bjelovar | 18 | 10 | 8 | |
OK Ivan Merz | 15 | 9 | 16 | |
OK Međimurje | 13 | 10 | 39 | |
OK Orion | 9 | 3 | 0 | |
OK Sova | 5 | 35 | 20 | |
BK Ciklus | 0 | 0 | 1 |
regis – registrirani, nereg – neregistrirani, nepot – nepotpuni ... više info.
Sprint kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 19 | 188 | 0 | |
Kapela | 19 | 99 | 0 | |
Japetić | 19 | 39 | 0 | |
Jelen | 12 | 44 | 0 | |
Maksimir | 6 | 42 | 0 | |
Varaždin | 12 | 32 | 0 | |
Bjelovar | 11 | 11 | 0 | |
Ivan Merz | 4 | 11 | 0 | |
Međimurje | 9 | 4 | 0 | |
Orion | 0 | 9 | 0 | |
Sova | 0 | 5 | 0 | |
Ciklus | 0 | 0 | 0 |
PreO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 0 | 54 | 0 | |
Kapela | 0 | 0 | 0 | |
Japetić | 0 | 9 | 0 | |
Jelen | 0 | 56 | 0 | |
Maksimir | 0 | 1 | 0 | |
Varaždin | 0 | 29 | 0 | |
Bjelovar | 0 | 6 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 2 | 0 | |
Međimurje | 0 | 20 | 0 | |
Orion | 0 | 1 | 0 | |
Sova | 0 | 1 | 0 | |
Ciklus | 0 | 0 | 0 |
MtbO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 0 | 80 | 0 | |
Kapela | 0 | 38 | 0 | |
Japetić | 0 | 1 | 0 | |
Jelen | 0 | 56 | 0 | |
Maksimir | 0 | 4 | 0 | |
Varaždin | 0 | 4 | 0 | |
Bjelovar | 0 | 11 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | |
Međimurje | 0 | 13 | 0 | |
Orion | 0 | 1 | 0 | |
Sova | 0 | 1 | 0 | |
Ciklus | 0 | 0 | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest