Registar natjecatelja – Pregled
Kup Hrvatske
![]() |
Potvrđene | 288 |
![]() |
Aktivne | 318 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Sprint kup Hrvatske
![]() |
Potvrđene | 205 |
![]() |
Aktivne | 403 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Precizna orijentacija
![]() |
Potvrđene | 0 |
![]() |
Aktivne | 180 |
![]() |
Najavljene | 0 |
MtbO orijentacija
![]() |
Potvrđene | 0 |
![]() |
Aktivne | 210 |
![]() |
Najavljene | 0 |
Kup Hrvatske - Registrirani po klubovima
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 93 | 115 | 0 | |
OK Kapela | 62 | 58 | 0 | |
OK Japetić | 38 | 23 | 0 | |
OK Jelen | 25 | 32 | 0 | |
OK Maksimir | 24 | 23 | 0 | |
OK Varaždin | 13 | 32 | 0 | |
OK Bjelovar | 16 | 4 | 0 | |
OK Ivan Merz | 7 | 8 | 0 | |
OK Međimurje | 6 | 8 | 0 | |
OK Orion | 0 | 9 | 0 | |
OK Sova | 1 | 4 | 0 | |
OK Ris | 3 | 2 | 0 | |
BK Ciklus | 0 | 0 | 0 | |
SRD Alpe Adria trek i trail | 0 | 0 | 0 |
potvr – potvrđene, aktiv – aktivne, najav – najavljene ... više informacija
Kup Hrvatske - Natjecatelji po klubovima
klub | regis | nereg | nepot | |
---|---|---|---|---|
OK Vihor | 208 | 66 | 99 | |
OK Kapela | 120 | 14 | 22 | |
OK Japetić | 61 | 32 | 3 | |
OK Jelen | 57 | 0 | 6 | |
OK Maksimir | 47 | 7 | 11 | |
OK Varaždin | 45 | 55 | 17 | |
OK Bjelovar | 20 | 9 | 8 | |
OK Ivan Merz | 15 | 9 | 17 | |
OK Međimurje | 14 | 10 | 42 | |
OK Orion | 9 | 3 | 0 | |
OK Ris | 5 | 1 | 3 | |
OK Sova | 5 | 35 | 20 | |
SRD Alpe Adria trek i trail | 0 | 0 | 0 | |
BK Ciklus | 0 | 0 | 1 |
regis – registrirani, nereg – neregistrirani, nepot – nepotpuni ... više info.
Sprint kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 51 | 156 | 0 | |
Kapela | 33 | 86 | 0 | |
Japetić | 33 | 28 | 0 | |
Jelen | 16 | 41 | 0 | |
Maksimir | 18 | 30 | 0 | |
Varaždin | 16 | 28 | 0 | |
Bjelovar | 21 | 3 | 0 | |
Ivan Merz | 6 | 9 | 0 | |
Međimurje | 11 | 3 | 0 | |
Orion | 0 | 9 | 0 | |
Sova | 0 | 5 | 0 | |
Ris | 0 | 5 | 0 | |
Ciklus | 0 | 0 | 0 | |
Alpe Adria trek i trail | 0 | 0 | 0 |
PreO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 0 | 54 | 0 | |
Kapela | 0 | 0 | 0 | |
Japetić | 0 | 9 | 0 | |
Jelen | 0 | 57 | 0 | |
Maksimir | 0 | 1 | 0 | |
Varaždin | 0 | 29 | 0 | |
Bjelovar | 0 | 6 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 2 | 0 | |
Međimurje | 0 | 20 | 0 | |
Orion | 0 | 1 | 0 | |
Ris | 0 | 0 | 0 | |
Sova | 0 | 1 | 0 | |
Alpe Adria trek i trail | 0 | 0 | 0 | |
Ciklus | 0 | 0 | 0 |
MtbO kup Hrvatske - Registrirani
klub | potvr | aktiv | najav | |
---|---|---|---|---|
Vihor | 0 | 80 | 0 | |
Kapela | 0 | 38 | 0 | |
Japetić | 0 | 1 | 0 | |
Jelen | 0 | 57 | 0 | |
Maksimir | 0 | 4 | 0 | |
Varaždin | 0 | 4 | 0 | |
Bjelovar | 0 | 11 | 0 | |
Ivan Merz | 0 | 0 | 0 | |
Međimurje | 0 | 13 | 0 | |
Orion | 0 | 1 | 0 | |
Sova | 0 | 1 | 0 | |
Ris | 0 | 0 | 0 | |
Ciklus | 0 | 0 | 0 | |
Alpe Adria trek i trail | 0 | 0 | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest