Registar natjecatelja – Klubovi
Klubovi
id | naziv | oib | država | e-pošta | web | aktivan |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | BK Ciklus | - | Hrvatska | - | - | 1 |
1 | OK Bjelovar | - | Hrvatska | okb@okb.hr | - | 1 |
2 | OK Ivan Merz | - | Hrvatska | info@ok-merz.hr | - | 1 |
3 | OK Japetić | - | Hrvatska | okjapetic@okjapetic.hr | - | 1 |
4 | OK Jelen | - | Hrvatska | info@okjelen.hr | - | 1 |
5 | OK Kapela | - | Hrvatska | info@ok-kapela.hr | - | 1 |
6 | OK Maksimir | - | Hrvatska | ok.maksimir@gmail.com | - | 1 |
7 | OK Međimurje | - | Hrvatska | okmedjimurje@gmail.com | - | 1 |
8 | OK Orion | - | Hrvatska | info@ok-orion.hr | - | 1 |
10 | OK Sova | - | Hrvatska | npoksova@gmail.com | - | 1 |
11 | OK Varaždin | - | Hrvatska | okvarazdin2015@gmail.com | - | 1 |
12 | OK Vihor | - | Hrvatska | vihor@vihor.hr | - | 1 |
57 | Dr. inf. Zadar | - | Hrvatska | - | - | 0 |
17 | OK Lokve | - | Hrvatska | - | - | 0 |
9 | OK Ris | - | Hrvatska | - | - | 0 |
18 | OK Torpedo | - | Hrvatska | - | - | 0 |
22 | SK Tilček Team | - | Hrvatska | - | - | 0 |
43 | Naturfreunde L | - | Austrija | - | - | 0 |
36 | Naturfreunde W. | - | Austrija | - | - | 0 |
39 | O. Klosterneub. | - | Austrija | - | - | 0 |
16 | OLC Graz | - | Austrija | - | - | 0 |
50 | OLC Union Vikt. | - | Austrija | - | - | 0 |
28 | Coliege | - | Belgija | - | - | 0 |
26 | OLV Eifel | - | Belgija | - | - | 0 |
44 | TROL Belgium | - | Belgija | - | - | 0 |
32 | Expres Czech T. | - | Češka | - | - | 0 |
29 | KOS Tesla Brno | - | Češka | - | - | 0 |
40 | OK Jiskra N. B. | - | Češka | - | - | 0 |
27 | OOB TJ Turnov | - | Češka | - | - | 0 |
30 | SK Zabovresky B. | - | Češka | - | - | 0 |
49 | Kimito SF | - | Finska | - | - | 0 |
24 | Turun Metsän. | - | Finska | - | - | 0 |
46 | O. Caennaise | - | Francuska | - | - | 0 |
34 | Aluksne OK | - | Latvija | - | - | 0 |
23 | Nagykanizsai ZSE | - | Mađarska | - | - | 0 |
56 | Offline SSE | - | Mađarska | - | - | 0 |
20 | Pécsi O.E. SK | - | Mađarska | - | - | 0 |
15 | Pécsi Vas. SK | - | Mađarska | - | - | 0 |
51 | PVM Pécs | - | Mađarska | - | - | 0 |
37 | PVS | - | Mađarska | - | - | 0 |
41 | Zselici Tájfutók | - | Mađarska | - | - | 0 |
47 | OLifant | - | Nizozemska | - | - | 0 |
38 | LG Ost | - | Njemačka | - | - | 0 |
53 | SV Mietraching | - | Njemačka | - | - | 0 |
59 | Hisoy OK | - | Norveška | - | - | 1 |
45 | Aker Brygge OK | - | Norveška | - | - | 0 |
42 | Energetyk Dych. | - | Poljska | - | - | 0 |
62 | Clube Portugues | - | Portugal | - | - | 1 |
35 | Omega Russia | - | Rusija | - | - | 0 |
25 | KOB Sokol Pez. | - | Slovačka | - | - | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest