Registar natjecatelja – Klubovi
Klubovi
id | naziv | oib | država | e-pošta | web | aktivan |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Vervins Orient. | - | Francuska | - | - | 1 |
46 | O. Caennaise | - | Francuska | - | - | 0 |
99 | Team Ireland | - | Irska | - | - | 1 |
86 | Modiin OC | - | Izrael | - | - | 1 |
63 | Japan team | - | Japan | - | - | 1 |
34 | Aluksne OK | - | Latvija | - | - | 0 |
79 | ActiveSport Team | - | Mađarska | - | - | 1 |
68 | Göcsej KTFE | - | Mađarska | - | - | 1 |
66 | Zalaegerszegi TFC | - | Mađarska | - | - | 1 |
23 | Nagykanizsai ZSE | - | Mađarska | - | - | 0 |
56 | Offline SSE | - | Mađarska | - | - | 0 |
20 | Pécsi O.E. SK | - | Mađarska | - | - | 0 |
15 | Pécsi Vas. SK | - | Mađarska | - | - | 0 |
51 | PVM Pécs | - | Mađarska | - | - | 0 |
37 | PVS | - | Mađarska | - | - | 0 |
41 | Zselici Tájfutók | - | Mađarska | - | - | 0 |
83 | HOC 93 | - | Nizozemska | - | - | 1 |
47 | OLifant | - | Nizozemska | - | - | 0 |
38 | LG Ost | - | Njemačka | - | - | 0 |
53 | SV Mietraching | - | Njemačka | - | - | 0 |
91 | Frol IL | - | Norveška | - | - | 1 |
59 | Hisoy OK | - | Norveška | - | - | 1 |
84 | Kongsberg O-lag | - | Norveška | - | - | 1 |
93 | Sogne og Songdalen OK | - | Norveška | - | - | 1 |
85 | Steinkjer OK | - | Norveška | - | - | 1 |
45 | Aker Brygge OK | - | Norveška | - | - | 0 |
111 | UMKS Orkan Ostróda | - | Poljska | - | - | 1 |
42 | Energetyk Dych. | - | Poljska | - | - | 0 |
62 | Clube Portugues | - | Portugal | - | - | 1 |
87 | Love OT | - | Portugal | - | - | 1 |
35 | Omega Russia | - | Rusija | - | - | 0 |
25 | KOB Sokol Pez. | - | Slovačka | - | - | 0 |
61 | OK Komenda | - | Slovenija | - | - | 1 |
55 | Kamniški OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
52 | OK Azimut | - | Slovenija | - | - | 0 |
14 | OK Azinut | - | Slovenija | - | - | 0 |
13 | OK Brežice | - | Slovenija | - | - | 0 |
19 | OK Slo. Gradec | - | Slovenija | - | - | 0 |
58 | OK Slov. Konjice | - | Slovenija | - | - | 0 |
54 | OK Tivoli | - | Slovenija | - | - | 0 |
31 | Škofjeloški OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
64 | OK Stražilovo | - | Srbija | - | - | 1 |
21 | OK DIF | - | Srbija | - | - | 0 |
95 | Avesta OK | - | Švedska | - | - | 1 |
96 | Göteborg-Majorna OK | - | Švedska | - | - | 1 |
103 | KFUM Örebro Orientering | - | Švedska | - | - | 1 |
73 | Kompisarna | - | Švedska | - | - | 1 |
97 | OK Tisaren | - | Švedska | - | - | 1 |
108 | OL Zimmerberg | - | Švicarska | - | - | 1 |
82 | OLG Bern | - | Švicarska | - | - | 1 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest