Registar natjecatelja – Klubovi
Klubovi
id | naziv | oib | država | e-pošta | web | aktivan |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | SOOB Sokol Kralupy | - | Češka | - | - | 0 |
69 | Sportcentrum Jicin | - | Češka | - | - | 0 |
67 | TJ Jiskra Horice | - | Češka | - | - | 0 |
71 | USK Praha | - | Češka | - | - | 0 |
75 | Orientaction | - | Cipar | - | - | 0 |
100 | Hjerteforeningen | - | Danska | - | - | 0 |
168 | Haukiputaan Heitto | - | Finska | - | - | 1 |
169 | Pihkaniskat | - | Finska | - | - | 1 |
49 | Kimito SF | - | Finska | - | - | 0 |
130 | Lahden S-37 | - | Finska | - | - | 0 |
78 | Rasti-Hyry | - | Finska | - | - | 0 |
24 | Turun Metsän. | - | Finska | - | - | 0 |
98 | AC Beauchamp | - | Francuska | - | - | 0 |
107 | ASMBCO | - | Francuska | - | - | 0 |
46 | O. Caennaise | - | Francuska | - | - | 0 |
74 | Raid Orient. Paris | - | Francuska | - | - | 0 |
110 | Vervins Orient. | - | Francuska | - | - | 0 |
128 | Cork OC | - | Irska | - | - | 0 |
131 | Curragh Naas OC | - | Irska | - | - | 0 |
99 | Team Ireland | - | Irska | - | - | 0 |
86 | Modiin OC | - | Izrael | - | - | 0 |
63 | Japan team | - | Japan | - | - | 0 |
176 | OC Ottawa | - | Kanada | - | - | 1 |
175 | Orienteering Ottawa | - | Kanada | - | - | 1 |
34 | Aluksne OK | - | Latvija | - | - | 0 |
139 | Azuolas | - | Litva | - | - | 0 |
148 | Devyni OSK | - | Litva | - | - | 0 |
145 | Labirintas OK | - | Litva | - | - | 0 |
159 | Balatonfüredi SC | - | Mađarska | - | - | 1 |
156 | Gerecse TC | - | Mađarska | - | - | 1 |
157 | Silvanus SE | - | Mađarska | - | - | 1 |
160 | SPA Budapest | - | Mađarska | - | - | 1 |
158 | Tipo OC | - | Mađarska | - | - | 1 |
79 | ActiveSport Team | - | Mađarska | - | - | 0 |
68 | Göcsej KTFE | - | Mađarska | - | - | 0 |
113 | Homokbucka OC | - | Mađarska | - | - | 0 |
117 | HSE Szentendre | - | Mađarska | - | - | 0 |
122 | Kanizsa Orienteering | - | Mađarska | - | - | 0 |
115 | Mecsek Maraton Team | - | Mađarska | - | - | 0 |
116 | MOM Budapest | - | Mađarska | - | - | 0 |
114 | MTBO Hungary | - | Mađarska | - | - | 0 |
23 | Nagykanizsai ZSE | - | Mađarska | - | - | 0 |
121 | Offline Sport Or. | - | Mađarska | - | - | 0 |
56 | Offline SSE | - | Mađarska | - | - | 0 |
20 | Pécsi O.E. SK | - | Mađarska | - | - | 0 |
15 | Pécsi Vas. SK | - | Mađarska | - | - | 0 |
51 | PVM Pécs | - | Mađarska | - | - | 0 |
37 | PVS | - | Mađarska | - | - | 0 |
66 | Zalaegerszegi TFC | - | Mađarska | - | - | 0 |
41 | Zselici Tájfutók | - | Mađarska | - | - | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest