Registar natjecatelja – Klubovi
Klubovi
| id | naziv | oib | država | e-pošta | web | aktivan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | OLVE Belgium | - | Belgija | - | - | 0 |
| 182 | Omega | - | Belgija | - | - | 0 |
| 44 | TROL Belgium | - | Belgija | - | - | 0 |
| 198 | Sarnena Gora | - | Bugarska | - | - | 0 |
| 230 | O-mikron | - | Češka | - | - | 1 |
| 232 | VSK CVUT FS Praha | - | Češka | - | - | 1 |
| 32 | Expres Czech T. | - | Češka | - | - | 0 |
| 29 | KOS Tesla Brno | - | Češka | - | - | 0 |
| 102 | Lokomotiva Trutnov | - | Češka | - | - | 0 |
| 106 | Matky do Chorvatska | - | Češka | - | - | 0 |
| 170 | O-Runnaři Beskydy | - | Češka | - | - | 0 |
| 40 | OK Jiskra N. B. | - | Češka | - | - | 0 |
| 27 | OOB TJ Turnov | - | Češka | - | - | 0 |
| 133 | SK Brno Zabovresky | - | Češka | - | - | 0 |
| 180 | SK Praga | - | Češka | - | - | 0 |
| 30 | SK Zabovresky B. | - | Češka | - | - | 0 |
| 134 | SOOB Sokol Kralupy | - | Češka | - | - | 0 |
| 69 | Sportcentrum Jicin | - | Češka | - | - | 0 |
| 67 | TJ Jiskra Horice | - | Češka | - | - | 0 |
| 71 | USK Praha | - | Češka | - | - | 0 |
| 75 | Orientaction | - | Cipar | - | - | 0 |
| 270 | Fredensborg | - | Danska | - | - | 1 |
| 100 | Hjerteforeningen | - | Danska | - | - | 0 |
| 196 | Silkeborg OK | - | Danska | - | - | 0 |
| 289 | Anttolan Urheilijat | - | Finska | - | - | 1 |
| 287 | Kangasala SK | - | Finska | - | - | 1 |
| 294 | Kokkolan Suunnistajat | - | Finska | - | - | 1 |
| 271 | KonnU | - | Finska | - | - | 1 |
| 242 | Lynx | - | Finska | - | - | 1 |
| 282 | Maarian Mahti | - | Finska | - | - | 1 |
| 278 | MS Parma | - | Finska | - | - | 1 |
| 259 | NAVI | - | Finska | - | - | 1 |
| 241 | OK Raseborg | - | Finska | - | - | 1 |
| 257 | Ranas OK | - | Finska | - | - | 1 |
| 295 | Rasty-Jyry | - | Finska | - | - | 1 |
| 168 | Haukiputaan Heitto | - | Finska | - | - | 0 |
| 49 | Kimito SF | - | Finska | - | - | 0 |
| 130 | Lahden S-37 | - | Finska | - | - | 0 |
| 185 | Paimion Rasti | - | Finska | - | - | 0 |
| 169 | Pihkaniskat | - | Finska | - | - | 0 |
| 78 | Rasti-Hyry | - | Finska | - | - | 0 |
| 24 | Turun Metsän. | - | Finska | - | - | 0 |
| 98 | AC Beauchamp | - | Francuska | - | - | 0 |
| 107 | ASMBCO | - | Francuska | - | - | 0 |
| 46 | O. Caennaise | - | Francuska | - | - | 0 |
| 74 | Raid Orient. Paris | - | Francuska | - | - | 0 |
| 110 | Vervins Orient. | - | Francuska | - | - | 0 |
| 297 | Lagan Valley O | - | Irska | - | - | 1 |
| 128 | Cork OC | - | Irska | - | - | 0 |
| 131 | Curragh Naas OC | - | Irska | - | - | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest