Registar natjecatelja – Registar
Registrirani natjecatelji
id | ime i prezime | klub | kup hr | sprint kup | preo kup | mtbo kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1460 | Aleksandra Miličević | OK Vihor | Ž45 | 2024-03-08 | ||||||
1557 | Janko Hodak | OK Vihor | M16 | 2024-03-08 | ||||||
1187 | Kira Sršen Delgado | OK Vihor | Ž20 | 2024-03-08 | ||||||
2524 | Kruno Bakota | OK Vihor | M21 | 2024-03-08 | ||||||
1185 | Leonard Požgaj | OK Vihor | M21 | 2024-03-08 | ||||||
1270 | Marija Schubert | OK Varaždin | Ž45 | 2024-03-18 | ||||||
1336 | Marijan Turkalj | OK Vihor | M21 | 2024-03-08 | ||||||
1224 | Marijan Mirković | OK Vihor | M45 | 2024-03-08 | ||||||
1136 | Maša Mesić | OK Vihor | Ž35 | 2024-03-08 | ||||||
1057 | Mikula Mazić | OK Vihor | M20 | 2024-03-08 | ||||||
2494 | Nela Ševerdija | OK Vihor | Ž21 | 2024-03-08 | ||||||
1892 | Nika Jurić | OK Vihor | Ž20 | 2024-03-08 | ||||||
1191 | Noa Kolarek | OK Vihor | M21 | 2024-03-08 | ||||||
1230 | Tea Đurek | OK Vihor | Ž45 | 2024-03-08 | ||||||
1395 | Zvonimir Mirković | OK Vihor | M20 | 2024-03-08 | ||||||
1411 | Bruno Mance | OK Vihor | M12 | 2024-03-08 | M12 | 2024-03-08 | ||||
2492 | David Palić | OK Vihor | M12 | 2024-03-08 | M12 | 2024-03-08 | Junior E | 2024-03-08 | ||
1846 | Erik Tot | OK Japetić | M12 | 2024-03-04 | M12 | 2024-03-04 | Junior E | 2024-03-04 | ||
2563 | Ewan Edmunds-Boerschke | OK Maksimir | M12 | 2024-03-02 | M12 | 2024-03-02 | ||||
2707 | Gabriel Bogdanović | OK Ivan Merz | M12 | 2024-05-26 | M12 | 2024-05-26 | ||||
2708 | Ivan Bogdanović | OK Ivan Merz | M12 | 2024-05-26 | M12 | 2024-05-26 | ||||
1098 | Jure Rako | OK Vihor | M12 | 2024-03-08 | M12 | 2024-03-08 | Junior E | 2024-03-08 | ||
2005 | Luka Tot | OK Japetić | M12 | 2024-03-04 | M12 | 2024-03-04 | Junior E | 2024-03-04 | ||
2705 | Luka Leovac | OK Japetić | M12 | 2024-05-20 | M12 | 2024-05-20 | ||||
2208 | Martin Vukmanović | OK Kapela | M12 | 2024-03-14 | M12 | 2024-03-14 | ||||
1876 | Mislav Mirković | OK Vihor | M12 | 2024-03-08 | M12 | 2024-03-19 | ||||
1028 | Oliver Skočić | OK Vihor | M12 | 2024-03-08 | M12 | 2024-03-08 | Junior E | 2024-03-08 | ||
2693 | Rok Kovač | OK Vihor | M12 | 2024-03-23 | M12 | 2024-03-23 | ||||
2058 | Roko Kaniški | OK Maksimir | M12 | 2024-03-02 | M12 | 2024-03-02 | ||||
2300 | Vid Koletić | OK Japetić | M12 | 2024-03-04 | M12 | 2024-03-04 | Junior E | 2024-03-04 | ||
1874 | Dorijan Tubin | OK Jelen | M14 | 2024-02-26 | M16 | 2024-02-26 | Open A | 2024-02-26 | M14 | 2024-02-26 |
1106 | Filip Anadolac | OK Varaždin | M14 | 2024-03-18 | M16 | 2024-03-18 | ||||
1239 | Hrvoje Mirković | OK Vihor | M14 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-19 | ||||
2820 | Igor Kliukas | OK Vihor | M14 | 2024-08-31 | M16 | 2024-08-31 | Open A | 2024-08-31 | M14 | 2024-08-31 |
2669 | Jakov Bijelić | OK Jelen | M14 | 2024-03-03 | M16 | 2024-03-03 | Junior E | 2024-03-03 | M14 | 2024-03-03 |
1947 | Jakov Tkalec | OK Međimurje | M14 | 2024-03-23 | M16 | 2024-03-23 | Open A | 2024-03-23 | M14 | 2024-03-23 |
2044 | Juraj Otmačić | OK Japetić | M14 | 2024-03-04 | M16 | 2024-03-04 | Junior E | 2024-03-04 | ||
2477 | Karlo Trinajstić | OK Vihor | M14 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | Junior E | 2024-03-08 | ||
2698 | Kuzma Kovač | OK Vihor | M14 | 2024-04-13 | M16 | 2024-04-13 | ||||
1251 | Lovre Mazić | OK Vihor | M14 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | ||||
1315 | Lovro Pinjušić | OK Japetić | M14 | 2024-03-04 | M16 | 2024-03-04 | Junior E | 2024-03-04 | ||
1162 | Marin Tanković | OK Jelen | M14 | 2024-02-26 | M16 | 2024-02-26 | Open A | 2024-02-26 | M14 | 2024-02-26 |
1873 | Petar Šalaj | OK Jelen | M14 | 2024-02-26 | M16 | 2024-02-26 | Open A | 2024-02-26 | M14 | 2024-02-26 |
1207 | Teo Mance | OK Vihor | M14 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | ||||
1443 | Vladimir Miovec | OK Jelen | M14 | 2024-02-26 | M16 | 2024-02-26 | Open A | 2024-02-26 | M14 | 2024-02-26 |
1050 | Adam Anadolac | OK Varaždin | M16 | 2024-03-18 | M16 | 2024-03-18 | ||||
1066 | Ante Radoš | OK Vihor | M16 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | ||||
2292 | Franko Čukoić | OK Jelen | M16 | 2024-02-26 | M16 | 2024-02-26 | Junior E | 2024-02-26 | M15-18 | 2024-02-26 |
1342 | Jakov Boban | OK Ivan Merz | M16 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | ||||
1553 | Karlo Lesjak | OK Japetić | M16 | 2024-03-04 | M16 | 2024-03-04 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest