Registar natjecatelja – Registar
Registrirani natjecatelji
id | ime i prezime | klub | kup hr | sprint kup | preo kup | mtbo kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Luka Oslaković | OK Jelen | M16 | 2024-03-03 | M16 | 2024-03-03 | ||||
1304 | Luka Sučić | OK Vihor | M16 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | ||||
1174 | Mario Lah | OK Varaždin | M16 | 2024-03-18 | M16 | 2024-03-18 | Junior E | 2024-03-23 | M15-18 | 2024-04-20 |
1108 | Martin Meštrović | OK Kapela | M16 | 2024-03-14 | M16 | 2024-03-14 | ||||
1321 | Petar Kaniški | OK Maksimir | M16 | 2024-03-02 | M16 | 2024-03-02 | ||||
1091 | Roko Vukić | OK Maksimir | M16 | 2024-04-13 | M16 | 2024-03-02 | M14 | 2024-03-02 | ||
1626 | Samuel Spretnjak | OK Jelen | M16 | 2024-03-03 | M16 | 2024-03-03 | ||||
1252 | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | M16 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | ||||
1221 | Vjeko Mazić | OK Vihor | M16 | 2024-03-08 | M16 | 2024-03-08 | ||||
1256 | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | M20 | 2024-03-03 | M21 | 2024-03-03 | Junior E | 2024-02-26 | ME | 2024-02-26 |
1461 | Gabrijel Solenički | OK Jelen | M20 | 2024-03-03 | M20 | 2024-03-03 | Junior E | 2024-02-26 | M15-18 | 2024-02-26 |
2210 | Jan Erben | OK Jelen | M20 | 2024-03-03 | M20 | 2024-03-03 | Junior E | 2024-02-26 | M15-18 | 2024-02-26 |
1170 | Juraj Vukelić | OK Maksimir | M20 | 2024-03-02 | M20 | 2024-03-02 | ||||
1911 | Kaan Yelen | OK Vihor | M20 | 2024-03-08 | M20 | 2024-03-08 | Junior E | 2024-03-08 | ||
1285 | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | M20 | 2024-03-08 | M20 | 2024-03-08 | ||||
1521 | Marko Jurač | OK Vihor | M20 | 2024-03-08 | M20 | 2024-03-08 | Junior E | 2024-03-08 | ||
1593 | Matej Čović | OK Maksimir | M20 | 2024-03-02 | M20 | 2024-03-02 | ||||
1054 | Matko Nikolić | OK Vihor | M20 | 2024-03-08 | M20 | 2024-03-08 | ||||
1173 | Noa Kelc | OK Jelen | M20 | 2024-03-03 | M20 | 2024-03-03 | Junior E | 2024-02-26 | M15-18 | 2024-02-26 |
1169 | Patrick Milković | OK Japetić | M20 | 2024-03-04 | M20 | 2024-03-04 | Junior E | 2024-03-04 | ||
1283 | Petar Jurač | OK Vihor | M20 | 2024-03-08 | M20 | 2024-03-08 | Junior E | 2024-03-08 | ||
1095 | Teo Mahović | OK Japetić | M20 | 2024-03-04 | M20 | 2024-03-04 | Junior E | 2024-03-04 | ||
1165 | Vibor Strmečki | OK Maksimir | M20 | 2024-03-02 | M20 | 2024-03-02 | M15-18 | 2024-03-02 | ||
1861 | Andraž Hribar | OK Kapela | M21A | 2024-03-14 | M21 | 2024-03-14 | ME | 2024-04-17 | ||
2207 | Andro Vladimir Štambuk | OK Ivan Merz | M21A | 2024-03-08 | M21 | 2024-03-08 | ||||
1509 | Borna Miljković | OK Jelen | M21A | 2024-03-03 | M21 | 2024-03-03 | ||||
1535 | Dominik Kirin | OK Maksimir | M21A | 2024-03-02 | M21 | 2024-03-02 | ||||
1238 | Dražen Gadžić | OK Kapela | M21A | 2024-03-14 | M21 | 2024-03-14 | ||||
1858 | Filip Vujanić | OK Japetić | M21A | 2024-03-04 | M21 | 2024-03-04 | Open E | 2024-03-04 | ||
2040 | Ivor Majnarić | OK Japetić | M21A | 2024-03-04 | M21 | 2024-03-04 | ||||
2486 | Ivor Mikulčić | OK Vihor | M21A | 2024-03-08 | M21 | 2024-03-08 | ||||
1434 | Jakov Lesjak | OK Japetić | M21A | 2024-03-04 | M21 | 2024-03-04 | ||||
1522 | Jan Gobec | OK Vihor | M21A | 2024-03-08 | M21 | 2024-03-08 | Open E | 2024-03-08 | ||
1859 | Josip Vujanić | OK Japetić | M21A | 2024-03-04 | M21 | 2024-03-04 | Open E | 2024-03-04 | ||
1105 | Jura Kukec | OK Vihor | M21A | 2024-03-08 | M21 | 2024-03-08 | Open E | 2024-03-08 | ||
1294 | Krunoslav Peh | OK Kapela | M21A | 2024-03-14 | M21 | 2024-03-14 | ||||
1130 | Lobel Horvat | OK Maksimir | M21A | 2024-03-02 | M21 | 2024-03-02 | ||||
1195 | Luka Filetin | OK Kapela | M21A | 2024-03-14 | M21 | 2024-03-14 | ||||
1349 | Mario Štambuk | OK Maksimir | M21A | 2024-03-02 | M21 | 2024-03-02 | ||||
1580 | Matej Štambuk | OK Ivan Merz | M21A | 2024-03-08 | M21 | 2024-03-08 | ||||
1459 | Matija Razum | OK Japetić | M21A | 2024-03-04 | M21 | 2024-03-04 | Open E | 2024-03-04 | ||
1489 | Matija Kučinac | OK Vihor | M21A | 2024-03-08 | M21 | 2024-03-08 | Open E | 2024-03-08 | ||
2458 | Matjaž Štanfel | OK Kapela | M21A | 2024-03-14 | M21 | 2024-03-14 | ME | 2024-04-17 | ||
1082 | Miran Košćica | OK Jelen | M21A | 2024-03-03 | M35 | 2024-03-03 | Open E | 2024-02-26 | ME | 2024-02-26 |
1832 | Tihon Salopek | OK Ris | M21A | 2024-03-07 | M21 | 2024-03-07 | ||||
1448 | Tomislav Vuk | OK Vihor | M21A | 2024-03-08 | M45 | 2024-03-08 | Open E | 2024-03-08 | ||
1223 | Vjeran Horvat | OK Maksimir | M21A | 2024-03-02 | M21 | 2024-03-02 | ||||
1949 | Ante Raguž | OK Maksimir | M21B | 2024-03-02 | M21 | 2024-03-02 | ||||
1941 | Ante Balić | OK Kapela | M21B | 2024-03-14 | M35 | 2024-03-14 | ||||
2672 | Antonio Picek | OK Jelen | M21B | 2024-03-03 | M21 | 2024-03-03 | Open A | 2024-03-03 | ME | 2024-03-03 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest