Registar natjecatelja – Registar
Registrirani natjecatelji
id | ime i prezime | klub | kup hr | sprint kup | preo kup | mtbo kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | Jakov Boban | OK Ivan Merz | M14 | 2022-03-25 | M16 | 2022-03-23 | ||||
1557 | Janko Hodak | OK Vihor | M14 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 | ||
1553 | Karlo Lesjak | OK Japetić | M14 | 2022-03-05 | M16 | 2022-03-05 | ||||
2212 | Leonardo Vidović | OK Varaždin | M14 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | Junior E | 2022-03-12 | ||
1304 | Luka Sučić | OK Vihor | M14 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | M14 | 2022-03-16 | ||
1110 | Luka Oslaković | OK Jelen | M14 | 2022-03-06 | M16 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M14 | 2022-03-06 |
1432 | Marin Mihinjač | OK Varaždin | M14 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | Junior E | 2022-03-12 | ||
1174 | Mario Lah | OK Varaždin | M14 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | Junior E | 2022-03-12 | M14 | 2022-03-12 |
1108 | Martin Meštrović | OK Kapela | M14 | 2022-03-07 | M16 | 2022-03-07 | ||||
2171 | Matija Drvenkar | OK Japetić | M14 | 2022-03-13 | M16 | 2022-03-13 | ||||
1321 | Petar Kaniški | OK Maksimir | M14 | 2022-03-05 | M16 | 2022-03-06 | ||||
1626 | Samuel Spretnjak | OK Jelen | M14 | 2022-03-06 | M16 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M14 | 2022-03-06 |
2189 | Viktor Ozimec | OK Varaždin | M14 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | ||||
1252 | Viktor Ignjat Ivezić | OK Vihor | M14 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | ||||
1221 | Vjeko Mazić | OK Vihor | M14 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | ||||
1539 | Fran Zagrajski | OK Varaždin | M16 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | Junior E | 2022-03-12 | ||
1461 | Gabrijel Solenički | OK Jelen | M16 | 2022-03-06 | M16 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M15-18 | 2022-03-06 |
2210 | Jan Erben | OK Jelen | M16 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | Junior E | 2022-03-12 | M15-18 | 2022-03-12 |
1170 | Juraj Vukelić | OK Maksimir | M16 | 2022-03-05 | M16 | 2022-03-06 | ||||
1911 | Kaan Yelen | OK Vihor | M16 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | M15-18 | 2022-03-16 | ||
1285 | Luka Gojmerac | OK Ivan Merz | M16 | 2022-03-25 | M16 | 2022-03-23 | ||||
1119 | Marko Tanković | OK Jelen | M16 | 2022-03-06 | M16 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M15-18 | 2022-03-06 |
1054 | Matko Nikolić | OK Vihor | M16 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | M15-18 | 2022-03-16 | ||
1503 | Mika Smital | OK Vihor | M16 | 2022-03-16 | ||||||
1057 | Mikula Mazić | OK Vihor | M16 | 2022-03-16 | M15-18 | 2022-03-16 | ||||
1073 | Nino Piskač | OK Varaždin | M16 | 2022-03-12 | M16 | 2022-03-12 | ||||
1173 | Noa Kelc | OK Jelen | M16 | 2022-03-06 | M16 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M15-18 | 2022-03-06 |
1169 | Patrick Milković | OK Japetić | M16 | 2022-03-05 | M16 | 2022-03-05 | ||||
1283 | Petar Jurač | OK Vihor | M16 | 2022-03-16 | M16 | 2022-03-16 | ||||
2227 | Roko Reichertz | OK Vihor | M16 | 2022-04-16 | M16 | 2022-04-16 | Open A | 2022-04-16 | M15-18 | 2022-04-16 |
1095 | Teo Mahović | OK Japetić | M16 | 2022-03-05 | M16 | 2022-03-05 | Junior E | 2022-03-05 | ||
1887 | Tristan Ilić | OK Vihor | M16 | 2022-03-16 | M15-18 | 2022-03-16 | ||||
1165 | Vibor Strmečki | OK Maksimir | M16 | 2022-03-05 | M16 | 2022-03-06 | M15-18 | 2022-03-06 | ||
2276 | Vitalii Kušnir | OK Bjelovar | M16 | 2022-06-11 | M16 | 2022-06-11 | ||||
1395 | Zvonimir Mirković | OK Vihor | M16 | 2022-03-16 | ||||||
1311 | Antonio Cindrić | OK Jelen | M20 | 2022-03-06 | M20 | 2022-03-06 | Open A | 2022-03-06 | ME | 2022-03-06 |
1382 | Bepo Željem | OK Kapela | M20 | 2022-03-07 | M20 | 2022-03-07 | ||||
1451 | Borna Kuzmanić | OK Japetić | M20 | 2022-03-05 | M20 | 2022-03-05 | ||||
1615 | Dan Kobasić | OK Jelen | M20 | 2022-03-06 | M20 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M15-18 | 2022-03-06 |
1908 | Filip Valjak | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | M20 | 2022-03-16 | ||||
1256 | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | M20 | 2022-03-06 | M20 | 2022-03-06 | Junior E | 2022-03-06 | M15-18 | 2022-03-06 |
1889 | Goran Jandras | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | M20 | 2022-03-16 | M15-18 | 2022-03-16 | ||
1434 | Jakov Lesjak | OK Japetić | M20 | 2022-03-05 | M20 | 2022-03-05 | ||||
1497 | Luka Krajnović | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | M20 | 2022-03-16 | ||||
1521 | Marko Jurač | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | M20 | 2022-03-16 | ||||
1155 | Mirko Tišljar | OK Orion | M20 | 2022-03-03 | M20 | 2022-03-03 | ||||
1688 | Niko Renić | OK Orion | M20 | 2022-03-03 | M20 | 2022-03-03 | ||||
1191 | Noa Kolarek | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | M20 | 2022-03-16 | Junior E | 2022-03-16 | ||
1832 | Tihon Salopek | OK Ris | M20 | 2022-09-04 | M20 | 2022-09-04 | ||||
1118 | Viktor Pavić | OK Vihor | M20 | 2022-03-16 | M20 | 2022-03-16 | M15-18 | 2022-03-16 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest