Registar natjecatelja – Registar
Registrirani natjecatelji
id | ime i prezime | klub | kup hr | sprint kup | preo kup | mtbo kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Luka Oslaković | OK Jelen | M16 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M15-18 | 2023-03-19 |
1119 | Marko Tanković | OK Jelen | M16 | 2023-03-19 | M16 | 2023-03-19 | Open A | 2023-03-19 | M15-18 | 2023-03-19 |
1108 | Martin Meštrović | OK Kapela | M16 | 2023-03-17 | M16 | 2023-03-17 | ||||
1054 | Matko Nikolić | OK Vihor | M16 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | Junior E | 2023-03-05 | ||
1057 | Mikula Mazić | OK Vihor | M16 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | Junior E | 2023-03-05 | ||
1887 | Tristan Ilić | OK Vihor | M16 | 2023-03-05 | M16 | 2023-03-05 | ||||
1165 | Vibor Strmečki | OK Maksimir | M16 | 2023-03-07 | M16 | 2023-03-07 | M15-18 | 2023-03-07 | ||
1451 | Borna Kuzmanić | OK Japetić | M20 | 2023-03-08 | M20 | 2023-03-08 | ||||
1615 | Dan Kobasić | OK Jelen | M20 | 2023-03-19 | M20 | 2023-03-19 | Junior E | 2023-03-19 | M15-18 | 2023-03-19 |
1908 | Filip Valjak | OK Vihor | M20 | 2023-03-05 | M20 | 2023-03-05 | ||||
1256 | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | M20 | 2023-03-19 | M20 | 2023-03-19 | Junior E | 2023-03-19 | ME | 2023-03-19 |
1889 | Goran Jandras | OK Vihor | M20 | 2023-03-05 | M20 | 2023-03-05 | Junior E | 2023-03-05 | ||
2210 | Jan Erben | OK Jelen | M20 | 2023-03-19 | M20 | 2023-03-19 | Junior E | 2023-03-19 | M15-18 | 2023-03-19 |
1170 | Juraj Vukelić | OK Maksimir | M20 | 2023-03-07 | M20 | 2023-03-07 | ||||
1911 | Kaan Yelen | OK Vihor | M20 | 2023-03-05 | M20 | 2023-03-05 | Junior E | 2023-03-05 | ||
1521 | Marko Jurač | OK Vihor | M20 | 2023-03-05 | M20 | 2023-03-05 | Junior E | 2023-03-05 | ME | 2023-03-05 |
2469 | Matej Domjanić | OK Maksimir | M20 | 2023-03-27 | M20 | 2023-03-27 | Open A | 2023-03-27 | ||
1503 | Mika Smital | OK Vihor | M20 | 2023-03-06 | M20 | 2023-03-06 | ||||
1173 | Noa Kelc | OK Jelen | M20 | 2023-03-19 | M20 | 2023-03-19 | Junior E | 2023-03-19 | M15-18 | 2023-03-19 |
1169 | Patrick Milković | OK Japetić | M20 | 2023-03-08 | M20 | 2023-03-08 | Junior E | 2023-03-08 | ||
1283 | Petar Jurač | OK Vihor | M20 | 2023-03-05 | M20 | 2023-03-05 | Junior E | 2023-03-05 | ||
2505 | Svebor Itey | OK Vihor | M20 | 2023-04-15 | M20 | 2023-04-15 | ||||
1095 | Teo Mahović | OK Japetić | M20 | 2023-03-06 | M20 | 2023-03-06 | Junior E | 2023-03-08 | ||
1118 | Viktor Pavić | OK Vihor | M20 | 2023-03-05 | M20 | 2023-03-05 | ||||
1861 | Andraž Hribar | OK Kapela | M21A | 2023-03-17 | M21 | 2023-03-17 | ||||
1311 | Antonio Cindrić | OK Jelen | M21A | 2023-03-19 | M21 | 2023-03-19 | Open E | 2023-03-19 | ME | 2023-03-19 |
1359 | Danko Pleše | OK Vihor | M21A | 2023-03-05 | M21 | 2023-03-05 | Open E | 2023-03-05 | ||
1176 | Dominik Klasić | OK Maksimir | M21A | 2023-03-07 | M21 | 2023-03-07 | ||||
1535 | Dominik Kirin | OK Maksimir | M21A | 2023-03-07 | M21 | 2023-03-07 | ||||
1238 | Dražen Gadžić | OK Kapela | M21A | 2023-03-17 | M21 | 2023-03-17 | ||||
1858 | Filip Vujanić | OK Japetić | M21A | 2023-03-08 | M21 | 2023-03-08 | Open E | 2023-03-08 | ||
2040 | Ivor Majnarić | OK Japetić | M21A | 2023-03-08 | M21 | 2023-03-08 | ||||
1434 | Jakov Lesjak | OK Japetić | M21A | 2023-03-06 | M21 | 2023-03-06 | ||||
1522 | Jan Gobec | OK Vihor | M21A | 2023-03-05 | M21 | 2023-03-05 | Open E | 2023-03-05 | ME | 2023-03-05 |
1859 | Josip Vujanić | OK Japetić | M21A | 2023-03-08 | M21 | 2023-03-08 | Open E | 2023-03-08 | ||
1105 | Jura Kukec | OK Vihor | M21A | 2023-03-05 | M21 | 2023-03-05 | Open E | 2023-03-05 | ||
1294 | Krunoslav Peh | OK Kapela | M21A | 2023-03-17 | M21 | 2023-03-17 | ||||
1130 | Lobel Horvat | OK Maksimir | M21A | 2023-03-07 | M21 | 2023-03-07 | ||||
1195 | Luka Filetin | OK Kapela | M21A | 2023-03-17 | M21 | 2023-03-17 | ||||
1336 | Marijan Turkalj | OK Vihor | M21A | 2023-03-05 | M21 | 2023-03-05 | ||||
1349 | Mario Štambuk | OK Maksimir | M21A | 2023-03-07 | M21 | 2023-03-07 | ||||
1489 | Matija Kučinac | OK Vihor | M21A | 2023-03-05 | M21 | 2023-03-05 | Open E | 2023-03-05 | ||
1459 | Matija Razum | OK Japetić | M21A | 2023-03-06 | M21 | 2023-03-06 | Open E | 2023-03-06 | ||
2458 | Matjaž Štanfel | OK Kapela | M21A | 2023-03-17 | M21 | 2023-03-17 | ||||
2214 | Mihovil Stamičar | OK Kapela | M21A | 2023-03-17 | M21 | 2023-03-17 | ||||
1082 | Miran Košćica | OK Jelen | M21A | 2023-03-19 | M21 | 2023-03-19 | Open E | 2023-03-19 | ME | 2023-03-19 |
1495 | Miroslav Kralj | OK Vihor | M21A | 2023-03-05 | M21 | 2023-03-05 | ||||
1191 | Noa Kolarek | OK Vihor | M21A | 2023-03-05 | M21 | 2023-03-05 | ||||
1399 | Saša Horvat | OK Međimurje | M21A | 2023-03-31 | M21 | 2023-03-31 | ME | 2023-03-31 | ||
1832 | Tihon Salopek | OK Ris | M21A | 2023-03-08 | M21 | 2023-03-08 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest