Registar natjecatelja – Klubovi
Klubovi
id | naziv | oib | država | e-pošta | web | aktivan |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | Argus | - | Nizozemska | - | - | 0 |
83 | HOC 93 | - | Nizozemska | - | - | 0 |
47 | OLifant | - | Nizozemska | - | - | 0 |
38 | LG Ost | - | Njemačka | - | - | 0 |
53 | SV Mietraching | - | Njemačka | - | - | 0 |
45 | Aker Brygge OK | - | Norveška | - | - | 0 |
91 | Frol IL | - | Norveška | - | - | 0 |
151 | Hamar OK | - | Norveška | - | - | 0 |
59 | Hisoy OK | - | Norveška | - | - | 0 |
84 | Kongsberg O-lag | - | Norveška | - | - | 0 |
144 | Lierbygda OL | - | Norveška | - | - | 0 |
153 | Lillehammer OK | - | Norveška | - | - | 0 |
154 | OL Vallset/Stange | - | Norveška | - | - | 0 |
150 | Ringsaker OK | - | Norveška | - | - | 0 |
93 | Sogne og Songdalen OK | - | Norveška | - | - | 0 |
85 | Steinkjer OK | - | Norveška | - | - | 0 |
152 | Vang OL | - | Norveška | - | - | 0 |
143 | Convergence | - | Nova Kaledonija | - | - | 0 |
42 | Energetyk Dych. | - | Poljska | - | - | 0 |
111 | UMKS Orkan Ostróda | - | Poljska | - | - | 0 |
62 | Clube Portugues | - | Portugal | - | - | 0 |
87 | Love OT | - | Portugal | - | - | 0 |
35 | Omega Russia | - | Rusija | - | - | 0 |
174 | Kobra Bratislava | - | Slovačka | - | - | 1 |
25 | KOB Sokol Pez. | - | Slovačka | - | - | 0 |
55 | Kamniški OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
118 | Mariborski OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
52 | OK Azimut | - | Slovenija | - | - | 0 |
14 | OK Azinut | - | Slovenija | - | - | 0 |
13 | OK Brežice | - | Slovenija | - | - | 0 |
61 | OK Komenda | - | Slovenija | - | - | 0 |
142 | OK Polaris | - | Slovenija | - | - | 0 |
19 | OK Slo. Gradec | - | Slovenija | - | - | 0 |
58 | OK Slov. Konjice | - | Slovenija | - | - | 0 |
54 | OK Tivoli | - | Slovenija | - | - | 0 |
31 | Škofjeloški OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
129 | CD OrientaGC | - | Španjolska | - | - | 0 |
112 | COAB Albacete | - | Španjolska | - | - | 0 |
21 | OK DIF | - | Srbija | - | - | 0 |
64 | OK Stražilovo | - | Srbija | - | - | 0 |
172 | Berggrenarna | - | Švedska | - | - | 1 |
173 | IFK Mora OK | - | Švedska | - | - | 1 |
171 | Tullinge SK | - | Švedska | - | - | 1 |
95 | Avesta OK | - | Švedska | - | - | 0 |
96 | Göteborg-Majorna OK | - | Švedska | - | - | 0 |
103 | KFUM Örebro Orientering | - | Švedska | - | - | 0 |
73 | Kompisarna | - | Švedska | - | - | 0 |
137 | Matteus SI | - | Švedska | - | - | 0 |
97 | OK Tisaren | - | Švedska | - | - | 0 |
146 | Stora Tuna OK | - | Švedska | - | - | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest