Registar natjecatelja – Kategorije
Kategorije
id | godina | liga | oznaka | naziv | spol | min dob | max dob | granica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1369 | 2024 | MtbO kup HR – MtbO | Ž15-18 | Ž | 15 | 18 | gornja | |
1370 | 2024 | MtbO kup HR – MtbO | Ž14 | Ž | 7 | 14 | gornja | |
1201 | 2023 | Kup HR – OT | M21A | seniori | M | 21 | 34 | slobodno |
1202 | 2023 | Kup HR – OT | Ž21A | seniorke | Ž | 21 | 34 | slobodno |
1203 | 2023 | Kup HR – OT | M70 | veterani V | M | 70 | 99 | donja |
1204 | 2023 | Kup HR – OT | M65 | veterani IV | M | 65 | 69 | donja |
1205 | 2023 | Kup HR – OT | M55 | veterani III | M | 55 | 64 | donja |
1206 | 2023 | Kup HR – OT | M45 | veterani II | M | 45 | 54 | donja |
1207 | 2023 | Kup HR – OT | M35 | veterani I | M | 35 | 44 | donja |
1208 | 2023 | Kup HR – OT | M21B | seniori B | M | 17 | 34 | slobodno |
1209 | 2023 | Kup HR – OT | M20 | juniori | M | 17 | 20 | gornja |
1210 | 2023 | Kup HR – OT | M16 | kadeti | M | 15 | 16 | gornja |
1211 | 2023 | Kup HR – OT | M14 | ml. kadeti | M | 13 | 14 | gornja |
1212 | 2023 | Kup HR – OT | M12 | dječaci | M | 7 | 12 | gornja |
1213 | 2023 | Kup HR – OT | Ž70 | veteranke V | Ž | 70 | 99 | donja |
1214 | 2023 | Kup HR – OT | Ž65 | veteranke IV | Ž | 65 | 69 | donja |
1215 | 2023 | Kup HR – OT | Ž55 | veteranke III | Ž | 55 | 64 | donja |
1216 | 2023 | Kup HR – OT | Ž45 | veteranke II | Ž | 45 | 54 | donja |
1217 | 2023 | Kup HR – OT | Ž35 | veteranke I | Ž | 35 | 44 | donja |
1218 | 2023 | Kup HR – OT | Ž21B | seniorke B | Ž | 17 | 34 | slobodno |
1219 | 2023 | Kup HR – OT | Ž20 | juniorke | Ž | 17 | 20 | gornja |
1220 | 2023 | Kup HR – OT | Ž16 | kadetkinje | Ž | 15 | 16 | gornja |
1221 | 2023 | Kup HR – OT | Ž14 | ml. kadetkinje | Ž | 13 | 14 | gornja |
1222 | 2023 | Kup HR – OT | Ž12 | djevojčice | Ž | 7 | 12 | gornja |
1231 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M21 | seniori | M | 21 | 34 | slobodno |
1232 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž21 | seniorke | Ž | 21 | 34 | slobodno |
1233 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M65 | veterani IV | M | 65 | 99 | donja |
1234 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M55 | veterani III | M | 55 | 64 | donja |
1235 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M45 | veterani II | M | 45 | 54 | donja |
1236 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M35 | veterani I | M | 35 | 44 | donja |
1237 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M20 | juniori | M | 17 | 20 | gornja |
1238 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M16 | kadeti | M | 13 | 16 | gornja |
1239 | 2023 | Sprint kup HR – OT | M12 | dječaci | M | 7 | 12 | gornja |
1240 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž65 | veteranke IV | Ž | 65 | 99 | donja |
1241 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž55 | veteranke III | Ž | 55 | 64 | donja |
1242 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž45 | veteranke II | Ž | 45 | 54 | donja |
1243 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž35 | veteranke I | Ž | 35 | 44 | donja |
1244 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž20 | juniorke | Ž | 17 | 20 | gornja |
1245 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž16 | kadetkinje | Ž | 13 | 16 | gornja |
1246 | 2023 | Sprint kup HR – OT | Ž12 | djevojčice | Ž | 7 | 12 | gornja |
1251 | 2023 | PreO kup HR – PreO | Open E | - | 21 | 99 | slobodno | |
1252 | 2023 | PreO kup HR – PreO | Open A | - | 7 | 99 | slobodno | |
1253 | 2023 | PreO kup HR – PreO | Paralimpic E | - | 7 | 99 | slobodno | |
1254 | 2023 | PreO kup HR – PreO | Junior E | - | 7 | 20 | gornja | |
1261 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | ME | M | 19 | 44 | slobodno | |
1262 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | ŽE | Ž | 19 | 44 | slobodno | |
1263 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | M45 | M | 45 | 99 | donja | |
1265 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | M kratka | M | 19 | 44 | slobodno | |
1266 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | M15-18 | M | 15 | 18 | gornja | |
1267 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | M14 | M | 7 | 14 | gornja |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest