Registar natjecatelja – Kategorije
Kategorije
id | godina | liga | oznaka | naziv | spol | min dob | max dob | granica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1269 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | Ž15-18 | Ž | 15 | 18 | gornja | |
1270 | 2023 | MtbO kup HR – MtbO | Ž14 | Ž | 7 | 14 | gornja | |
1101 | 2022 | Kup HR – OT | M21A | seniori | M | 21 | 34 | slobodno |
1102 | 2022 | Kup HR – OT | Ž21A | seniorke | Ž | 21 | 34 | slobodno |
1103 | 2022 | Kup HR – OT | M70 | veterani V | M | 70 | 99 | donja |
1104 | 2022 | Kup HR – OT | M65 | veterani IV | M | 65 | 69 | donja |
1105 | 2022 | Kup HR – OT | M55 | veterani III | M | 55 | 64 | donja |
1106 | 2022 | Kup HR – OT | M45 | veterani II | M | 45 | 54 | donja |
1107 | 2022 | Kup HR – OT | M35 | veterani I | M | 35 | 44 | donja |
1108 | 2022 | Kup HR – OT | M21B | seniori B | M | 17 | 34 | slobodno |
1109 | 2022 | Kup HR – OT | M20 | juniori | M | 17 | 20 | gornja |
1110 | 2022 | Kup HR – OT | M16 | kadeti | M | 15 | 16 | gornja |
1111 | 2022 | Kup HR – OT | M14 | ml. kadeti | M | 13 | 14 | gornja |
1112 | 2022 | Kup HR – OT | M12 | dječaci | M | 7 | 12 | gornja |
1113 | 2022 | Kup HR – OT | Ž70 | veteranke V | Ž | 70 | 99 | donja |
1114 | 2022 | Kup HR – OT | Ž65 | veteranke IV | Ž | 65 | 69 | donja |
1115 | 2022 | Kup HR – OT | Ž55 | veteranke III | Ž | 55 | 64 | donja |
1116 | 2022 | Kup HR – OT | Ž45 | veteranke II | Ž | 45 | 54 | donja |
1117 | 2022 | Kup HR – OT | Ž35 | veteranke I | Ž | 35 | 44 | donja |
1118 | 2022 | Kup HR – OT | Ž21B | seniorke B | Ž | 17 | 34 | slobodno |
1119 | 2022 | Kup HR – OT | Ž20 | juniorke | Ž | 17 | 20 | gornja |
1120 | 2022 | Kup HR – OT | Ž16 | kadetkinje | Ž | 15 | 16 | gornja |
1121 | 2022 | Kup HR – OT | Ž14 | ml. kadetkinje | Ž | 13 | 14 | gornja |
1122 | 2022 | Kup HR – OT | Ž12 | djevojčice | Ž | 7 | 12 | gornja |
1131 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M21 | seniori | M | 21 | 34 | slobodno |
1132 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž21 | seniorke | Ž | 21 | 34 | slobodno |
1133 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M65 | veterani IV | M | 65 | 99 | donja |
1134 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M55 | veterani III | M | 55 | 64 | donja |
1135 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M45 | veterani II | M | 45 | 54 | donja |
1136 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M35 | veterani I | M | 35 | 44 | donja |
1137 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M20 | juniori | M | 17 | 20 | gornja |
1138 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M16 | kadeti | M | 13 | 16 | gornja |
1139 | 2022 | Sprint kup HR – OT | M12 | dječaci | M | 7 | 12 | gornja |
1140 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž65 | veteranke IV | Ž | 65 | 99 | donja |
1141 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž55 | veteranke III | Ž | 55 | 64 | donja |
1142 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž45 | veteranke II | Ž | 45 | 54 | donja |
1143 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž35 | veteranke I | Ž | 35 | 44 | donja |
1144 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž20 | juniorke | Ž | 17 | 20 | gornja |
1145 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž16 | kadetkinje | Ž | 13 | 16 | gornja |
1146 | 2022 | Sprint kup HR – OT | Ž12 | djevojčice | Ž | 7 | 12 | gornja |
1151 | 2022 | PreO kup HR – PreO | Open E | - | 21 | 99 | slobodno | |
1152 | 2022 | PreO kup HR – PreO | Open A | - | 7 | 99 | slobodno | |
1153 | 2022 | PreO kup HR – PreO | Paralimpic E | - | 7 | 99 | slobodno | |
1154 | 2022 | PreO kup HR – PreO | Junior E | - | 7 | 20 | gornja | |
1161 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | ME | M | 19 | 44 | slobodno | |
1162 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | ŽE | Ž | 19 | 44 | slobodno | |
1163 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | M45 | M | 45 | 99 | donja | |
1165 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | M kratka | M | 19 | 44 | slobodno | |
1166 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | M15-18 | M | 15 | 18 | gornja | |
1167 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | M14 | M | 7 | 14 | gornja |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest