Registar natjecatelja – Kategorije
Kategorije
id | godina | liga | oznaka | naziv | spol | min dob | max dob | granica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1169 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | Ž15-18 | Ž | 15 | 18 | gornja | |
1170 | 2022 | MtbO kup HR – MtbO | Ž14 | Ž | 7 | 14 | gornja | |
1001 | 2021 | Kup HR – OT | M21A | seniori | M | 21 | 34 | slobodno |
1002 | 2021 | Kup HR – OT | Ž21A | seniorke | Ž | 21 | 34 | slobodno |
1003 | 2021 | Kup HR – OT | M70 | veterani V | M | 70 | 99 | donja |
1004 | 2021 | Kup HR – OT | M65 | veterani IV | M | 65 | 69 | donja |
1005 | 2021 | Kup HR – OT | M55 | veterani III | M | 55 | 64 | donja |
1006 | 2021 | Kup HR – OT | M45 | veterani II | M | 45 | 54 | donja |
1007 | 2021 | Kup HR – OT | M35 | veterani I | M | 35 | 44 | donja |
1008 | 2021 | Kup HR – OT | M21B | seniori B | M | 21 | 34 | slobodno |
1009 | 2021 | Kup HR – OT | M20 | juniori | M | 17 | 20 | gornja |
1010 | 2021 | Kup HR – OT | M16 | kadeti | M | 15 | 16 | gornja |
1011 | 2021 | Kup HR – OT | M14 | ml. kadeti | M | 13 | 14 | gornja |
1012 | 2021 | Kup HR – OT | M12 | dječaci | M | 7 | 12 | gornja |
1013 | 2021 | Kup HR – OT | Ž70 | veteranke V | Ž | 70 | 99 | donja |
1014 | 2021 | Kup HR – OT | Ž65 | veteranke IV | Ž | 65 | 69 | donja |
1015 | 2021 | Kup HR – OT | Ž55 | veteranke III | Ž | 55 | 64 | donja |
1016 | 2021 | Kup HR – OT | Ž45 | veteranke II | Ž | 45 | 54 | donja |
1017 | 2021 | Kup HR – OT | Ž35 | veteranke I | Ž | 35 | 44 | donja |
1018 | 2021 | Kup HR – OT | Ž21B | seniorke B | Ž | 21 | 34 | slobodno |
1019 | 2021 | Kup HR – OT | Ž20 | juniorke | Ž | 17 | 20 | gornja |
1020 | 2021 | Kup HR – OT | Ž16 | kadetkinje | Ž | 15 | 16 | gornja |
1021 | 2021 | Kup HR – OT | Ž14 | ml. kadetkinje | Ž | 13 | 14 | gornja |
1022 | 2021 | Kup HR – OT | Ž12 | djevojčice | Ž | 7 | 12 | gornja |
1031 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M21 | seniori | M | 21 | 34 | slobodno |
1032 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž21 | seniorke | Ž | 21 | 34 | slobodno |
1033 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M65 | veterani IV | M | 65 | 99 | donja |
1034 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M55 | veterani III | M | 55 | 64 | donja |
1035 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M45 | veterani II | M | 45 | 54 | donja |
1036 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M35 | veterani I | M | 35 | 44 | donja |
1037 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M20 | juniori | M | 17 | 20 | gornja |
1038 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M16 | kadeti | M | 13 | 16 | gornja |
1039 | 2021 | Sprint kup HR – OT | M12 | dječaci | M | 7 | 12 | gornja |
1040 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž65 | veteranke IV | Ž | 65 | 99 | donja |
1041 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž55 | veteranke III | Ž | 55 | 64 | donja |
1042 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž45 | veteranke II | Ž | 45 | 54 | donja |
1043 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž35 | veteranke I | Ž | 35 | 44 | donja |
1044 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž20 | juniorke | Ž | 17 | 20 | gornja |
1045 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž16 | kadetkinje | Ž | 13 | 16 | gornja |
1046 | 2021 | Sprint kup HR – OT | Ž12 | djevojčice | Ž | 7 | 12 | gornja |
1051 | 2021 | PreO kup HR – PreO | Open E | - | 21 | 99 | slobodno | |
1052 | 2021 | PreO kup HR – PreO | Open A | - | 7 | 99 | slobodno | |
1053 | 2021 | PreO kup HR – PreO | Paralimpic E | - | 7 | 99 | slobodno | |
1054 | 2021 | PreO kup HR – PreO | Junior E | - | 7 | 20 | gornja | |
1061 | 2021 | MtbO kup HR – MtbO | ME | M | 19 | 44 | slobodno | |
1062 | 2021 | MtbO kup HR – MtbO | ŽE | Ž | 19 | 44 | slobodno | |
1063 | 2021 | MtbO kup HR – MtbO | M45 | M | 45 | 99 | donja | |
1065 | 2021 | MtbO kup HR – MtbO | M kratka | M | 19 | 44 | slobodno | |
1066 | 2021 | MtbO kup HR – MtbO | M15-18 | M | 15 | 18 | gornja | |
1067 | 2021 | MtbO kup HR – MtbO | M14 | M | 7 | 14 | gornja |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest