Registar natjecatelja – Klubovi
Klubovi
| id | naziv | oib | država | e-pošta | web | aktivan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Heming Orientering | - | Norveška | - | - | 0 |
| 59 | Hisoy OK | - | Norveška | - | - | 0 |
| 191 | IL Geoform | - | Norveška | - | - | 0 |
| 84 | Kongsberg O-lag | - | Norveška | - | - | 0 |
| 188 | Konnerud IL | - | Norveška | - | - | 0 |
| 178 | Kristiansand OK | - | Norveška | - | - | 0 |
| 144 | Lierbygda OL | - | Norveška | - | - | 0 |
| 153 | Lillehammer OK | - | Norveška | - | - | 0 |
| 154 | OL Vallset/Stange | - | Norveška | - | - | 0 |
| 204 | Oppsal Orientering | - | Norveška | - | - | 0 |
| 186 | Ostmarka OK | - | Norveška | - | - | 0 |
| 150 | Ringsaker OK | - | Norveška | - | - | 0 |
| 93 | Sogne og Songdalen OK | - | Norveška | - | - | 0 |
| 85 | Steinkjer OK | - | Norveška | - | - | 0 |
| 194 | TyrvingIL | - | Norveška | - | - | 0 |
| 152 | Vang OL | - | Norveška | - | - | 0 |
| 143 | Convergence | - | Nova Kaledonija | - | - | 0 |
| 42 | Energetyk Dych. | - | Poljska | - | - | 0 |
| 111 | UMKS Orkan Ostróda | - | Poljska | - | - | 0 |
| 62 | Clube Portugues | - | Portugal | - | - | 0 |
| 87 | Love OT | - | Portugal | - | - | 0 |
| 35 | Omega Russia | - | Rusija | - | - | 0 |
| 209 | ŠK Farmaceut Bratislava | - | Slovačka | - | - | 1 |
| 25 | KOB Sokol Pez. | - | Slovačka | - | - | 0 |
| 174 | Kobra Bratislava | - | Slovačka | - | - | 0 |
| 206 | Orienteering Philippines | - | Slovenija | - | - | 1 |
| 55 | Kamniški OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 200 | KAMNISKI ORIENTACIJSKI KLUB | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 118 | Mariborski OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 52 | OK Azimut | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 14 | OK Azinut | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 13 | OK Brežice | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 61 | OK Komenda | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 142 | OK Polaris | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 19 | OK Slo. Gradec | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 58 | OK Slov. Konjice | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 54 | OK Tivoli | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 31 | Škofjeloški OK | - | Slovenija | - | - | 0 |
| 129 | CD OrientaGC | - | Španjolska | - | - | 0 |
| 112 | COAB Albacete | - | Španjolska | - | - | 0 |
| 208 | PSK Pobeda | - | Srbija | - | - | 1 |
| 224 | SK Magic Map | - | Srbija | - | - | 1 |
| 21 | OK DIF | - | Srbija | - | - | 0 |
| 64 | OK Stražilovo | - | Srbija | - | - | 0 |
| 199 | PD Pobeda | - | Srbija | - | - | 0 |
| 250 | Bjursas OK | - | Švedska | - | - | 1 |
| 267 | IFK Lidingo | - | Švedska | - | - | 1 |
| 243 | Leksands OK | - | Švedska | - | - | 1 |
| 246 | OK Osteraker | - | Švedska | - | - | 1 |
| 274 | Soderhamns OK | - | Švedska | - | - | 1 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest