Registar natjecatelja – Klubovi
Klubovi
| id | naziv | oib | država | e-pošta | web | aktivan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Tyr | - | Švedska | - | - | 1 |
| 95 | Avesta OK | - | Švedska | - | - | 0 |
| 172 | Berggrenarna | - | Švedska | - | - | 0 |
| 96 | Göteborg-Majorna OK | - | Švedska | - | - | 0 |
| 173 | IFK Mora OK | - | Švedska | - | - | 0 |
| 192 | Järla Orientering | - | Švedska | - | - | 0 |
| 103 | KFUM Örebro Orientering | - | Švedska | - | - | 0 |
| 73 | Kompisarna | - | Švedska | - | - | 0 |
| 137 | Matteus SI | - | Švedska | - | - | 0 |
| 97 | OK Tisaren | - | Švedska | - | - | 0 |
| 146 | Stora Tuna OK | - | Švedska | - | - | 0 |
| 149 | Täby Orientering | - | Švedska | - | - | 0 |
| 171 | Tullinge SK | - | Švedska | - | - | 0 |
| 213 | AA Ticino | - | Švicarska | - | - | 1 |
| 231 | OLG Biberist SO | - | Švicarska | - | - | 1 |
| 207 | OLG Bonaduz | - | Švicarska | - | - | 1 |
| 217 | OLG Rymenzburg | - | Švicarska | - | - | 1 |
| 222 | OLG Säuliamt | - | Švicarska | - | - | 1 |
| 164 | CA Rosé | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 120 | Cordoba OLC | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 140 | OL Biel Seeland | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 108 | OL Zimmerberg | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 82 | OLG Bern | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 165 | OLG Chur | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 162 | OLV Marta | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 135 | Zelg | - | Švicarska | - | - | 0 |
| 90 | Dnipro Ukraine | - | Ukrajina | - | - | 0 |
| 109 | Driada | - | Ukrajina | - | - | 0 |
| 89 | Sunky | - | Ukrajina | - | - | 0 |
| 127 | Sunky Ukraine | - | Ukrajina | - | - | 0 |
| 237 | Octavian Droobers | - | Velika Britanija | - | - | 1 |
| 238 | South Midlands OC | - | Velika Britanija | - | - | 1 |
| 218 | Walton Chasers OC | - | Velika Britanija | - | - | 1 |
| 193 | Aire GB | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 33 | BAOC Bandits | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 48 | Chigwell | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 167 | Dartford | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 72 | DST O | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 77 | East Pennine OC | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 161 | Edinburgh UOC | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 138 | Forth Valley O | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 147 | Manchester & Dist. OC | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 81 | Moravian | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 88 | Moravian OC | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 70 | RAPTC Short | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 104 | Royal Signals OC | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 132 | Univ. of Bristol OC | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
| 183 | Wimborne orienteers | - | Velika Britanija | - | - | 0 |
Prijava korisnika
Odjava korisnika
Zahtjev za promjenu lozinke
Trenutak molim
U tijeku je obrada vašeg zahtjeva.
Pričekajte dok se stranica ponovno ne učita...
Obavijest